Pos. | Player | Total To Par Gross |
R1 | R2 | R3 | R4 | Total Gross |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 74 | 39 | 37 | 67 | 217 | |
2 | +1 | 70 | 36 | 38 | 73 | 217 | |
3 | +3 | 72 | 33 | 39 | 75 | 219 | |
4 | +3 | 70 | 35 | 40 | 74 | 219 | |
5 | +4 | 73 | 37 | 37 | 73 | 220 | |
6 | +4 | 73 | 35 | 37 | 75 | 220 | |
7 | +5 | 76 | 37 | 35 | 73 | 221 | |
8 | +6 | 74 | 36 | 40 | 72 | 222 | |
9 | +7 | 75 | 39 | 39 | 70 | 223 | |
10 | +7 | 74 | 36 | 39 | 74 | 223 | |
11 | +8 | 77 | 37 | 40 | 70 | 224 | |
12 | +9 | 76 | 38 | 37 | 74 | 225 | |
13 | +9 | 77 | 36 | 37 | 75 | 225 | |
14 | +10 | 74 | 36 | 35 | 81 | 226 | |
15 | +11 | 79 | 37 | 38 | 73 | 227 | |
16 | +13 | 76 | 40 | 41 | 72 | 229 | |
17 | +13 | 75 | 41 | 38 | 75 | 229 | |
18 | +13 | 76 | 36 | 37 | 80 | 229 | |
19 | +14 | 81 | 38 | 37 | 74 | 230 | |
20 | +14 | 77 | 37 | 42 | 74 | 230 | |
21 | +14 | 76 | 37 | 43 | 74 | 230 | |
22 | +15 | 75 | 38 | 41 | 77 | 231 | |
23 | +17 | 77 | 37 | 43 | 76 | 233 | |
24 | +17 | 76 | 36 | 40 | 81 | 233 | |
25 | +18 | 77 | 38 | 43 | 76 | 234 | |
26 | +18 | 76 | 40 | 40 | 78 | 234 | |
27 | +20 | 77 | 37 | 42 | 80 | 236 | |
28 | +20 | 79 | 37 | 41 | 79 | 236 | |
29 | +20 | 78 | 42 | 38 | 78 | 236 | |
30 | +22 | 80 | 37 | 42 | 79 | 238 | |
31 | +25 | 75 | 41 | 44 | 81 | 241 | |
32 | +25 | 79 | 40 | 41 | 81 | 241 | |
33 | +26 | 79 | 44 | 40 | 79 | 242 | |
34 | +27 | 84 | 41 | 38 | 80 | 243 | |
35 | +27 | 83 | 40 | 41 | 79 | 243 | |
36 | +29 | 82 | 42 | 39 | 82 | 245 | |
37 | +36 | 83 | 38 | 46 | 85 | 252 | |
38 | +39 | 82 | 45 | 43 | 85 | 255 | |
39 | +41 | 85 | 40 | 45 | 87 | 257 | |
40 | +43 | 82 | 48 | 43 | 86 | 259 | |
41 | +44 | 83 | 41 | 44 | 92 | 260 | |
42 | +48 | 93 | 46 | 41 | 84 | 264 | |
43 | +53 | 89 | 43 | 44 | 93 | 269 | |
WD | - | 82 | 37 | WD | NS | WD | |
WD | - | 82 | 41 | WD | NS | WD | |
DQ | - | 81 | 40 | DQ | 90 | DQ | |
H
E
L
P